Mon Empire Sur l'Univers "SIRIUS"
Les Plumes Jaune :: Mes Loisire :: Mes Jeux :: OGame
Page 1 sur 1
Mon Empire Sur l'Univers "SIRIUS"
Viroun - Univers Sirius
Mis à jour le 22/04/2014
Mines : 36.493 (18.2%)
Autres batiments : 67.046 (33.4%)
Flotte : 41.325 (20.6%)
Défense : 34.835 (17.4%)
Recherche : 20.752 (10.4%)
Total : 200.451
Metal : 4.865.832
Cristal : 2.387.664
Deuterium : 1.138.896
|5_98_||5_211||2_452||2_494||6_487||6_487||2_473| Coordonnées
|__24_||__23_||__24_||__23_||__23_||__21_||___6_| Mine de métal => Total = 144
|__22_||__21_||__21_||__21_||__21_||__20_||___6_| Mine de cristal => Total = 132
|__20_||__21_||__18_||__19_||__20_||__20_||___4_| Synthétiseur de deutérium => Total = 122
|__23_||__24_||__21_||__21_||__21_||__21_||___4_| Centrale solaire => Total = 135
|___6_||___8_||___8_||___7_||___8_||___8_||___0_| Centrale de fusion => Total = 45
|_150_||_100_||_100_||_100_||__80_||__90_||___6_| Satellites => Total = 626
|__11_||___9_||__12_||__10_||__10_||__10_||___0_| Hangar de métal => Total = 62
|___9_||___9_||__10_||__10_||__10_||__10_||___0_| Hangar de cristal => Total = 58
|___9_||___9_||___9_||___8_||___7_||___8_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 50
Planètes :
|__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__11_||___0_| Usine de robots => Total = 71
|__12_||__11_||__11_||__11_||__10_||__10_||___0_| Chantier spatial => Total = 65
|__12_||__10_||__10_||___9_||___9_||___7_||___0_| Laboratoire => Total = 57
|___3_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 8
|___2_||___4_||___3_||___1_||___2_||___2_||___0_| Silo de missiles => Total = 14
|___1_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 1
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_3_714_||_144_||_2_671_||_24_||_15_||_39_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 6.607
|___117_||___3_||___128_||__5_||__1_||__4_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 258
|____10_||___2_||____12_||__2_||__1_||__0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 27
|____11_||___0_||_____7_||__1_||__0_||__0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 19
|____25_||__12_||____35_||_26_||_26_||_28_||_0_| Artillerie à ions => Total = 152
|____51_||___7_||____71_||__3_||__3_||__0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 135
|_____1_||___1_||_____1_||__1_||__1_||__1_||_0_| Petit bouclier => Total = 6
|_____1_||___1_||_____1_||__1_||__0_||__1_||_0_| Grand bouclier => Total = 5
|____20_||__10_||____20_||__0_||__0_||__0_||_0_| Missile interception => Total = 50
|_____0_||__12_||_____0_||__0_||__0_||__0_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 12
Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 12
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 8
Technologie hyperespace : 7
Technologie plasma : 7
Réacteur à combustion : 8
Réacteur à impulsion : 6
Propulsion hyperespace : 6
Technologie espionnage : 10
Technologie ordinateur : 10
Technologie astrophysique : 10
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 8
Technologie bouclier : 8
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 10
Petit Transporteur : 129
Grand Transporteur : 566
Chasseur Leger : 1.486
Chasseur Lourd : 65
Croiseur : 27
Vaisseau de bataille : 90
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 431
Sonde d'espionnage : 187
Bombardier : 28
Destructeur : 55
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 27
OGameTools
Mis à jour le 22/04/2014
Mines : 36.493 (18.2%)
Autres batiments : 67.046 (33.4%)
Flotte : 41.325 (20.6%)
Défense : 34.835 (17.4%)
Recherche : 20.752 (10.4%)
Total : 200.451
Metal : 4.865.832
Cristal : 2.387.664
Deuterium : 1.138.896
|5_98_||5_211||2_452||2_494||6_487||6_487||2_473| Coordonnées
|__24_||__23_||__24_||__23_||__23_||__21_||___6_| Mine de métal => Total = 144
|__22_||__21_||__21_||__21_||__21_||__20_||___6_| Mine de cristal => Total = 132
|__20_||__21_||__18_||__19_||__20_||__20_||___4_| Synthétiseur de deutérium => Total = 122
|__23_||__24_||__21_||__21_||__21_||__21_||___4_| Centrale solaire => Total = 135
|___6_||___8_||___8_||___7_||___8_||___8_||___0_| Centrale de fusion => Total = 45
|_150_||_100_||_100_||_100_||__80_||__90_||___6_| Satellites => Total = 626
|__11_||___9_||__12_||__10_||__10_||__10_||___0_| Hangar de métal => Total = 62
|___9_||___9_||__10_||__10_||__10_||__10_||___0_| Hangar de cristal => Total = 58
|___9_||___9_||___9_||___8_||___7_||___8_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 50
Planètes :
|__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__11_||___0_| Usine de robots => Total = 71
|__12_||__11_||__11_||__11_||__10_||__10_||___0_| Chantier spatial => Total = 65
|__12_||__10_||__10_||___9_||___9_||___7_||___0_| Laboratoire => Total = 57
|___3_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 8
|___2_||___4_||___3_||___1_||___2_||___2_||___0_| Silo de missiles => Total = 14
|___1_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 1
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_3_714_||_144_||_2_671_||_24_||_15_||_39_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 6.607
|___117_||___3_||___128_||__5_||__1_||__4_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 258
|____10_||___2_||____12_||__2_||__1_||__0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 27
|____11_||___0_||_____7_||__1_||__0_||__0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 19
|____25_||__12_||____35_||_26_||_26_||_28_||_0_| Artillerie à ions => Total = 152
|____51_||___7_||____71_||__3_||__3_||__0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 135
|_____1_||___1_||_____1_||__1_||__1_||__1_||_0_| Petit bouclier => Total = 6
|_____1_||___1_||_____1_||__1_||__0_||__1_||_0_| Grand bouclier => Total = 5
|____20_||__10_||____20_||__0_||__0_||__0_||_0_| Missile interception => Total = 50
|_____0_||__12_||_____0_||__0_||__0_||__0_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 12
Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 12
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 8
Technologie hyperespace : 7
Technologie plasma : 7
Réacteur à combustion : 8
Réacteur à impulsion : 6
Propulsion hyperespace : 6
Technologie espionnage : 10
Technologie ordinateur : 10
Technologie astrophysique : 10
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 8
Technologie bouclier : 8
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 10
Petit Transporteur : 129
Grand Transporteur : 566
Chasseur Leger : 1.486
Chasseur Lourd : 65
Croiseur : 27
Vaisseau de bataille : 90
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 431
Sonde d'espionnage : 187
Bombardier : 28
Destructeur : 55
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 27
OGameTools
Les Plumes Jaune :: Mes Loisire :: Mes Jeux :: OGame
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dim 19 Juil - 16:30 par petitjean
» Mes attaques!
Ven 29 Mai - 1:17 par viroun
» Compteur de visiteur
Mar 19 Mai - 21:32 par viroun
» Mon Empire Sur l'Univers "SIRIUS"
Mar 22 Avr - 9:23 par viroun
» Différent types de canaris!
Jeu 17 Avr - 0:21 par viroun
» Mon Experience sur Ogame.fr
Jeu 10 Avr - 22:09 par viroun
» Installation de xnova (wootook)!
Lun 7 Avr - 0:43 par viroun
» les petits canaris grandisse tres vite
Sam 5 Avr - 23:43 par viroun
» Calcium et vitamine indispensables pour mes Petits Canaris
Sam 5 Avr - 23:20 par viroun